HSA 130 R Cordless hedge trimmer. Configuration: HSA 130.0 R Cordless hedge trimmer.
Model range specifications
| Rated voltage | 36 |
|---|---|
| Max. voltage | 40 |
| Power consumption | 0.65 kW |
| Power | 0.48 kW |
| Cordless power system | ALLPRO/AP |
| Recommended battery | AP 200.0 P |
| Stroke rate | 2800 r/min |
| Stroke rate Level 2 | 3000 r/min |
| Stroke rate Level 3 | 3200 r/min |
| Device weight without battery | 4.2 kg |
| Cutting length | 60 |
| Tooth spacing | 38 mm |
| Min. battery working time AP 100 | 42 min |
| Max. battery working time AP 100 | 54 min |
| Min. battery working time AP 100.0 P | 51 min |
| Max. battery working time AP 100.0 P | 66 min |
| Min. battery working time AP 20 | 65 min |
| Max. battery working time AP 20 | 83 min |
| Min. battery working time AP 20.1 | 65 min |
| Max. battery working time AP 20.1 | 83 min |
| Min. battery working time AP 200 | 84 min |
| Max. battery working time AP 200 | 108 min |
| Min. battery working time AP 200 S | 84 min |
| Max. battery working time AP 200 S | 108 min |
| Min. battery working time AP 200.0 P | 105 min |
| Max. battery working time AP 200.0 P | 130 min |
| Min. battery working time AP 30 | 125 min |
| Max. battery working time AP 30 | 160 min |
| Min. battery working time AP 30.1 | 125 min |
| Max. battery working time AP 30.1 | 160 min |
| Min. battery working time AP 300 | 105 min |
| Max. battery working time AP 300 | 135 min |
| Min. battery working time AP 300 S | 130 min |
| Max. battery working time AP 300 S | 167 min |
| Min. battery working time AP 300.0 P | 155 min |
| Max. battery working time AP 300.0 P | 200 min |
| Min. battery working time AP 500 S | 155 min |
| Max. battery working time AP 500 S | 200 min |
| Max. battery working time AR 2000 L | 735 min |
| Min. battery working time AR 2000 L | 600 min |
| Min. battery working time AR 3000 L | 850 min |
| Max. battery working time AR 3000 L | 1050 min |
| Device length with blade | 117 |
| Sound pressure level | 86 dB(A) |
| Sound power level | 94 dB(A) |
| Vibration level left | 3.5 m/s² |
| Vibration level right | 2.7 m/s² |
STIHL article number: 48690113564.




