HSA 140 R Cordless Hedge Trimmer. Configuration: HSA 140.0 R Cordless hedge trimmer.
Model range specifications
| Rated voltage | 36 |
|---|---|
| Max. voltage | 40 |
| Power consumption | 0.65 kW |
| Power | 0.46 kW |
| Cordless power system | ALLPRO/AP |
| Recommended battery | AP 100.0 P |
| Stroke rate | 2600 r/min |
| Stroke rate Level 2 | 3000 r/min |
| Stroke rate Level 3 | 3400 r/min |
| Device weight without battery | 4.7 kg |
| Cutting length | 75 |
| Tooth spacing | 38 mm |
| Min. battery working time AP 100 | 60 min |
| Max. battery working time AP 100 | 80 min |
| Min. battery working time AP 100.0 P | 69 min |
| Max. battery working time AP 100.0 P | 97 min |
| Min. battery working time AP 20 | 77 min |
| Max. battery working time AP 20 | 116 min |
| Min. battery working time AP 20.1 | 77 min |
| Max. battery working time AP 20.1 | 116 min |
| Min. battery working time AP 200 | 100 min |
| Max. battery working time AP 200 | 150 min |
| Min. battery working time AP 200 S | 100 min |
| Max. battery working time AP 200 S | 150 min |
| Min. battery working time AP 200.0 P | 140 min |
| Max. battery working time AP 200.0 P | 195 min |
| Min. battery working time AP 30 | 168 min |
| Max. battery working time AP 30 | 235 min |
| Min. battery working time AP 30.1 | 168 min |
| Max. battery working time AP 30.1 | 235 min |
| Min. battery working time AP 300 | 140 min |
| Max. battery working time AP 300 | 195 min |
| Min. battery working time AP 300 S | 175 min |
| Max. battery working time AP 300 S | 245 min |
| Min. battery working time AP 300.0 P | 205 min |
| Max. battery working time AP 300.0 P | 290 min |
| Min. battery working time AP 500 S | 210 min |
| Max. battery working time AP 500 S | 290 min |
| Max. battery working time AR 2000 L | 935 min |
| Min. battery working time AR 2000 L | 670 min |
| Min. battery working time AR 3000 L | 1005 min |
| Max. battery working time AR 3000 L | 1405 min |
| Device length with blade | 137 |
| Sound pressure level | 79 dB(A) |
| Sound power level | 87 dB(A) |
| Vibration level left | 3 m/s² |
| Vibration level right | 2.5 m/s² |
STIHL article number: HA020113506.




