SEA 100 L Battery Vacuum. Configuration: SEA 100.0 L Battery Vacuum.
Model range specifications
| Rated voltage | 36 |
|---|---|
| Max. voltage | 40 |
| Power consumption | 0.50 kW |
| Cordless power system | ALLPRO/AP |
| Recommended battery | AP 30.1 |
| Device weight without battery | 7.6 kg |
| Max. pressure appliance at the end of the hose | 200 mbar |
| Volumetric flow at turbine | 55 l/s |
| Volumetric flow at turbine | 116 cf/min |
| Container volume | 12 l |
| Inner diameter hose | 32 mm |
| Min. battery working time AP 100 | 9 min |
| Max. battery working time AP 100 | 15 min |
| Min. battery working time AP 100.0 P | 11 min |
| Max. battery working time AP 100.0 P | 19 min |
| Min. battery working time AP 20 | 13 min |
| Max. battery working time AP 20 | 22 min |
| Min. battery working time AP 20.1 | 13 min |
| Max. battery working time AP 20.1 | 22 min |
| Min. battery working time AP 200 | 17 min |
| Max. battery working time AP 200 | 29 min |
| Min. battery working time AP 200 S | 17 min |
| Max. battery working time AP 200 S | 29 min |
| Min. battery working time AP 200.0 P | 23 min |
| Max. battery working time AP 200.0 P | 38 min |
| Min. battery working time AP 30 | 25 min |
| Max. battery working time AP 30 | 42 min |
| Min. battery working time AP 30.1 | 25 min |
| Max. battery working time AP 30.1 | 42 min |
| Min. battery working time AP 300 | 21 min |
| Max. battery working time AP 300 | 36 min |
| Min. battery working time AP 300 S | 26 min |
| Max. battery working time AP 300 S | 44 min |
| Min. battery working time AP 300.0 P | 34 min |
| Max. battery working time AP 300.0 P | 57 min |
| Min. battery working time AP 500 S | 32 min |
| Max. battery working time AP 500 S | 53 min |
| Device width | 350 mm |
| Device height | 452 mm |
| Device depth | 441 mm |
| Max. suction hose length | 2.400 m |
| Sound pressure level | 69 dB(A) |
STIHL article number: SA040117311.




