SGA 85 Cordless Sprayer – ALLPRO System. Configuration: SGA 85 cordless sprayer.
Model range specifications
| Rated voltage | 36 |
|---|---|
| Max. voltage | 40 |
| Cordless power system | ALLPRO/AP |
| Recommended battery | AP 200.0 P |
| Device weight without battery | 6.2 kg |
| Container capacity | 17 l |
| Min. water throughput | 1.5 l/min |
| Max. water throughput | 3.1 l/min |
| Min. working pressure | 1 bar |
| Max. working pressure | 6 psi |
| Min. working pressure | 15 bar |
| Max. working pressure | 87 psi |
| Max. battery working time AP 100 | 510 min |
| Max. battery working time AP 100.0 P | 590 min |
| Max. battery working time AP 20 | 770 min |
| Max. battery working time AP 20.1 | 770 min |
| Max. battery working time AP 200 | 1000 min |
| Max. battery working time AP 200 S | 1000 min |
| Max. battery working time AP 200.0 P | 820 min |
| Max. battery working time AP 30.1 | 1440 min |
| Device width | 406 mm |
| Device height | 606 mm |
| Device depth | 292 mm |
| Hose length | 1500 mm |
| Sound pressure level | 66 dB(A) |
| Sound power level | 77 dB(A) |
| Vibration level right | 0.9 m/s² |
STIHL article number: 48540117004.




